SILVANO ALVES VENCE SUA TERCEIRA ETAPA DO ANO E FICA CADA VEZ MAIS PRÓXIMO DO TRI CAMPEONATO



Silvano Alves ganhou o Ariat Invitational, apresentado pela Cooper Tires, para melhorar a sua vantagem sobre João Ricardo Vieira, que foi  terceiro e quarto na média, para 1,721.27 pontos.

Foi a terceira vitória da temporada evento Silvano, enquanto ele tenta realizar o que, até agora, tem sido considerado o impossível.

"Estou feliz em cobrir parar nos meus três touros", disse Alves, "Cada touro eu parava eu fiz pontos.Essa é a minha estratégia.Eu não me preocupei de ganhar a etapa ou fazer 90 pontos. "

Ele venceu a prova com um esforço de 79,75 pontos em Buckey no Built Ford ToughRodada do Campeonato para terminar o fim de semana com 244,75 pontos.

Ele abriu o evento na sexta à noite, com 81,5 pontos em Nitro Circus e seguiu com 83,5 pontos em Round 2 esta noite anterior sobre Buck Naked. É o menor total de três touro para ganhar um evento de dois dias este ano.


"Eu só quero entrar e mointar bem, como eu fiz agora", disse Alves. "Essa é a minha estratégia para ser campeão novamente. Só quero ficar de touros e fazer o apito."


CONFIRA AS DEMAIS POSIÇÕES:
1. Silvano Alves, 81.5-83.5-79.75-244.75 points, $42,750.00
2. Valdiron de Oliveira, 84-89.25-0-173.25 points, $16,480.00
3/4. Emilio Resende, 87-85.5-0-172.50 points, $10,200.00
3/4. Joao Ricardo Vieira, 84.5-88-0-172.50 points, $10,100.00
5. Billy Robinson, 84.25-84-0-168.25 points, $4,870.00
6. Stormy Wing, 87.75-0-0-87.75 points, $6,480.00
7. Ben Jones, 87.5-0-0-87.50 points, $5,150.00
8. Fabiano Vieira, 87.25-0-0-87.25 points, $3,900.00
9. Guilherme Marchi, 0-85.25-0-85.25 points, $2,700.00
10/11. Brendon Clark, 85-0-0-85.00 points, $1,500.00
10/11. Jordan Hupp, 0-85-0-85.00 points, $1,500.00
12. Renato Nunes, 84.75-0-0-84.75 points, $1,000.00
13. Cody Nance, 80.5-0-0-80.50 points, $400.00
14. J. B. Mauney, 0-79.75-0-79.75 points, $770.00
15. Sean Willingham, 76.5-0-0-76.50 points, $400.00
16. Nathan Schaper, 69-0-0-69.00 points, $400.00
Agnaldo Cardozo, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Austin Meier, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Brant Atwood, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Cody Tyler White, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Douglas Duncan, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Edevaldo Ferreira, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Eduardo Aparecido, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Jared Farley, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Jory Markiss, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Josh Faircloth, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Kasey Hayes, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Kody Lostroh, 0-0-0-0.00 points, $400.00
L.J. Jenkins, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Lachlan Richardson, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Luke Snyder, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Marco Eguchi, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Mike Lee, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Shane Proctor, 0-0-0-0.00 points, $400.00
Stetson Lawrence, 0-0-0-0.00 points, $400.00


CONFIRA COMO ESTA O CAMPEONATO:
1. Silvano Alves, 21, 3, 9, 9,228.750, $376,575.80
2. Joao Ricardo Vieira, 16, 3, 4, 7,507.480, $247,425.11
3. Marco Eguchi, 20, 2, 7, 6,944.300, $182,198.45
4. J. B.  Mauney, 20, 2, 7, 6,936.000, $292,770.75
5. Cody Nance, 21, 1, 4, 6,480.790, $164,480.85
6. Guilherme Marchi, 21, 2, 4, 6,235.570, $137,062.70
7. Shane Proctor, 19, 2, 6, 6,160.500, $192,121.03
8. Eduardo Aparecido Silva, 17, 0, 7, 6,068.150, $77,833.48
9. Chase Outlaw, 20, 0, 1, 5,655.000, $123,223.79
10. Mike Lee, 21, 0, 1, 5,366.620, $128,852.49
11. Fabiano Vieira, 14, 2, 3, 5,033.760, $123,474.21
12. Kody Lostroh, 17, 0, 4, 4,664.680, $117,891.83
13. Jory Markiss, 21, 0, 2, 4,656.250, $109,472.84
14. Jordan Hupp, 20, 0, 0, 4,487.250, $76,469.61
15. Emilio Resende, 20, 0, 3, 4,424.390, $61,940.83
16. Aaron Roy, 17, 0, 4, 4,423.250, $86,618.34
17. Douglas Duncan, 21, 0, 2, 4,353.430, $80,124.74
18. L.J. Jenkins, 18, 0, 5, 4,116.040, $94,662.00
19. Nathan Schapper, 18, 0, 2, 3,913.910, $51,167.22
20. Luke Snyder, 21, 0, 2, 3,774.000, $83,913.82
21. Billy Robinson, 18, 1, 2, 3,687.620, $74,608.36
22. Ty Pozzobon, 18, 0, 3, 3,653.500, $96,874.46
23. Brendon Clark, 20, 0, 3, 3,641.250, $59,326.32
24. Renato Nunes, 19, 0, 3, 3,550.500, $73,974.47
25. Sean Willingham, 17, 1, 2, 3,429.870, $78,176.66
26. Ben Jones, 19, 0, 2, 3,351.500, $48,865.11
27. Edevaldo Ferreira da Silva, 13, 0, 0, 3,224.520, $547,589.28
28. Valdiron de Oliveira, 13, 0, 3, 3,067.250, $56,317.10
29. Brant Atwood, 15, 0, 1, 3,049.700, $51,493.54
30. Stormy Wing, 14, 0, 1, 2,719.750, $54,233.64
31. Agnaldo Cardozo, 16, 0, 1, 2,494.750, $53,867.83
32. Austin Meier, 17, 1, 1, 2,204.870, $92,502.84
33. Zac Peterson, 2, 0, 0, 2,082.000, $39,017.92
34. Lachlan Richardson, 19, 0, 0, 2,063.500, $41,563.51
35. Jared Farley, 13, 0, 0, 2,038.500, $56,630.86
36. Stetson Lawrence, 6, 0, 0, 2,023.750, $41,669.24
37. Zane Lambert, 2, 0, 0, 1,899.250, $45,057.94
38. Cláudio Crisóstomo, 0, 0, 0, 1,890.960, $27,222.88
39. Kasey Hayes, 6, 0, 0, 1,885.700, $42,151.88
40. Reese Cates, 11, 0, 1, 1,863.120, $32,106.37
41. Robson Palermo, 6, 1, 1, 1,847.500, $43,835.00
42. Ryan Dirteater, 11, 0, 0, 1,702.750, $24,498.71
43. Markus Mariluch, 5, 0, 0, 1,689.120, $31,410.50
44. Matt Triplett, 5, 0, 0, 1,678.680, $29,432.89
45. Gage Gay, 1, 0, 0, 1,594.580, $48,174.40 



FONTE:PBR.COM

Postar um comentário

0 Comentários